INTEMPO 25C
Benidorm - Lägenhet
/ månad
2.500 €
Tillgänglighet och priser
Boende
Beskrivning
Den/det lägenhet i Benidorm har 2 sovrum.
Boende av 95 m².
Boendet är utrustat med följande föremål: hiss, tvättmaskin, strykjärn, hårtork, bastu, jacuzzi, gemensam pool och barnpool, uppvärmd pool kommunal pool, garage, 1 TV, satellit (Språk: Spanska, Engelska).
Den/det oberoende kök, av induktion, är utrustat med kyl, mikrovågsugn, ugn, frys, diskmaskin, tallrikar/bestick, köksredskap, kaffemaskin och juicemaskin
Boende av 95 m².
Boendet är utrustat med följande föremål: hiss, tvättmaskin, strykjärn, hårtork, bastu, jacuzzi, gemensam pool och barnpool, uppvärmd pool kommunal pool, garage, 1 TV, satellit (Språk: Spanska, Engelska).
Den/det oberoende kök, av induktion, är utrustat med kyl, mikrovågsugn, ugn, frys, diskmaskin, tallrikar/bestick, köksredskap, kaffemaskin och juicemaskin
Faciliteter
Pool
Garage
TV
Satellit
Sovrum
1 Dubbelsäng(ar)
2 Enkelsäng(ar)
1 Bäddsoffa(or) dubbel
Oberoende kök (Induktion)
Kyl
Mikrovågsugn
Ugn
Frys
Diskmaskin
Tallrikar/Bestick
Köksredskap
Kaffemaskin
Juicemaskin
Badrum
1 Badrum med badkar
1 Badrum med dusch
Generell information
1 TV
Satellit
Satellit
Språk: Spanska, Engelska
Våning 16
Hiss
Tvättmaskin
Strykjärn
Hårtork
Bastu
Jacuzzi
95 m² boyta
Gemensam pool och barnpool
Uppvärmd pool Kommunal pool: inkluderad
Garage: inkluderad
Sänglinnen: inkluderad
Slutstädning: 165,00 €
Handdukar: inkluderad
Skador deposit
Belopp: 2.500 €
Karta och avstånd
Kalender
| April - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Augusti - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Annan intressant information
Turistregistreringsnummer
EGT-1355-A
